České šlechtění pěnišníků
| Jméno orůdy | skupina | šlechtění | šlechtitel | rok |
| Velkolisté vločkaté pěnišníky | ||||
| Alena | velkolisté | R. decorum x ‘Cunningham´s White’ | Kyndl, Dvořák | 1970 |
| Antonín Dvořák | velkolisté | semenáč R. smirnowii | Kavka | 1969 |
| Arnošt Silva Tarouca (syn. Silva Tarouca, Ernst Silva Tarrouca, Graf Silva Tarouca) | velkolisté | R. decorum x ‘Caractacus’ | Kavka | 1940 |
| Aurora | velkolisté | R. smirnowii x ‘C. S. Sargent’ | Scholz | 1961 |
| Beatrice | velkolisté | ‘Cunningham´s White’ x R. forrestii var. repens | Kavka, Zatkalík | 1962 |
| Belladona | velkolisté | ‘Pink Pearl’ x ‘Peter Koster’ | Kavka, Opatrná | 1967 |
| Bezděz | velkolisté | semenáč ‘Cunningham´s White’ | Kyndl a kol. | 2011 |
| Bohumil Kavka | velkolisté | ‘Alfred’ x ‘Purple Splendour’ | Dvořák | 1984 |
| Bouzov | velkolisté | R. calophytum x ‘Arnošt Silva Tarouca’ | Opatrná a kol. | 2010 |
| Dagmar | velkolisté | R. decorum x ‘Pink Pearl’ | Kavka | 1965 |
| Don Juan | velkolisté | ‘Pink Pearl’ x ‘Peter Koster’ | Kavka | 1965 |
| Eva | velkolisté | ‘Don Juan’ x ‘Humboldt’ | Dvořák | 1978 |
| Humoreska | velkolisté | ‘Pink Pearl’ x ‘Peter Koster’ | Kavka, Opatrná | 1959 |
| Hurvínek | velkolisté | R. dichroanthum ssp. scyphocalyx x ‘Don Juan’ | Dvořák | 1985 |
| Ideal | velkolisté | R. decorum ´ ‘Pink Pearl’ | Kavka, Opatrná | -1958 |
| Karlštejn | velkolisté | ‘Arthur Stevens’ x ‘Bohumil Kavka’ | Tábor, Nekolová, Severa | 2012 |
| Kokořín | velkolisté | ‘Blurettia’ ´ ‘Bohumil Kavka’ | Tábor, Nekolová, Severa | 2011 |
| Křivoklát | velkolisté | ‘Fantastica’ x ‘Bohumil Kavka’ | Tábor, Nekolová | 2011 |
| Lajka | velkolisté | R. smirnowii x ‘C. S. Sargent’ | Scholz | 1966 |
| Largo | velkolisté | ‘Cunningham´s White’ x R. forrestii var. repens | Kavka | 1965 |
| Loket | velkolisté | R. strigillosum ´ ‘Arnošt Silva Tarouca’ | Opatrná a kol. | 2010 |
| Loreta | velkolisté | R. dichroanthum ssp. scyphocalyx x R. wardii | Dvořák | -1998 |
| Luník | velkolisté | R. smirnowii ´ ‘C. S. Sargent’ | Scholz | 1961 |
| Má vlast | velkolisté | ‘Cunningham´s White’ x R. forrestii var. repens | Kavka | 1965 |
| Marie Oliva Schlicková | velkolisté | R. decorum x ‘Pink Pearl’ | Kavka | 1958 |
| Marka | velkolisté | ‘Caractacus’ x R. decorum | Kavka, Opatrná | 1962 |
| Milan | velkolisté | ‘Violetta’ x ‘Farnese’ | Kyndl, Dvořák | 1969 |
| Moravanka | velkolisté | R. dichroanthum ssp. scyphocalyx x ‘Don Juan’ | Dvořák | 1978 |
| Motýl | velkolisté | ‘Caractacus’ x R. decorum | Kavka | 1958 |
| Orlík | velkolisté | ‘Profesor Scholz’ ´ ‘Blue Peter’ | Tábor, Nekolová | 2011 |
| Panenka | velkolisté | R. decorum x ‘Caractacus’ | Kavka | 1958 |
| Paní Marie O. Kavková | velkolisté | R. decorum x ‘Pink Pearl’ | Kavka | 1940 |
| Petr | velkolisté | ‘Violetta’ x ‘Farnese’ | Kyndl, Dvořák | 1969 |
| Profesor Jelínek (syn. Jelínek) | velkolisté | semenáč R. smirnowii | Kavka, Opatrná | 1966 |
| Profesor Scholz | velkolisté | R. dichroanthum ssp. scyphocalyx x (‘Cunningham´s White’ x R.smirnowii) | Scholz a kol. | 2010 |
| Rose Marie (syn. Rosemary) | velkolisté | R. decorum x ‘Pink Pearl’ | Kavka | 1965 |
| Rusalka | velkolisté | ‘Caractacus’ x R. decorum | Kavka, Opatrná | 1967 |
| Saba (syn. Sába) | velkolisté | ‘Caractacus’ x R. decorum | Kavka, Opatrná | 1961 |
| Sputník | velkolisté | R. smirnowii x ‘C. S. Sargent’ | Scholz | 1966 |
| Vilém Heckel | velkolisté | ‘Don Juan’ x ‘Dr.H.C.Dresselhuys’ | Dvořák | 1978 |
| Violetta (syn. Violeta) | velkolisté | R. decorum ´ ‘Caractacus’ | Kavka | 1958 |
| Zvíkov | velkolisté | ‘Profesor Scholz’ x ‘Petr’ | Tábor, Nekolová | 2007 |
| Podnože velkolistých pěnišníků | ||||
| P1 (syn. Rh–PR–1) | velkolisté | ‘Album Elegans’ x R. ponticum ‘PP’ | Dostálková, Dostálek | 1975 |
| P2 (syn. Rh–PR–2) | velkolisté | R. smirnowii x R. ponticum ‘PP’ | Dostálková, Dostálek | 1975 |
| P3 (syn. Rh–PR–3) | velkolisté | ‘Cunningham´s White’ x R. ponticum ‘PP’ | Dostálková, Dostálek | 1975 |
| Drobnolisté pěnišníky | ||||
| Buchlovice | drobnolisté | R. carolinianum x R. impeditum | Opatrná, Dvořák | 1985 |
| Krumlov | drobnolisté | R. carolinianum x R. impeditum | Opatrná, Dvořák | 1985 |
| Lenora | drobnolisté | R. ferrugineum x R. carolinianum | Opatrná | 1998 |
| Sychrov | drobnolisté | R. carolinianum x R. impeditum | Opatrná, Dvořák | 1985 |
| Poloopadavé azalky | ||||
| Blanice | poloopadavé | ‘Amoenum’ × R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1969 |
| Boubín (syn. Mysík) | poloopadavé | ‘Amoenum’ x R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1962 |
| Božena Němcová | poloopadavé | ‘Schneeglanz’ × ‘Ledikanense’ | Tábor, Nekolová | 2003 |
| Červená Lhota | poloopadavé | semenáč odrůdy ‘Allotria’ | Tábor, Nekolová | 2008 |
| Doubrava | poloopadavé | ‘Amoenum’ × R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1974 |
| Hluboká | poloopadavé | ‘Ledikanense’ x ‘Schneeglanz’ | Tábor, Nekolová, Severa | 2012 |
| Karolína Světlá | poloopadavé | ‘Schneeglanz’ × ‘Ledikanense’ | Tábor, Nekolová | -2003 |
| Kroměříž | poloopadavé | ‘Diamant Rot’ x ‘Profesor Jeršov’ | Tábor, Nekolová, Severa | 2012 |
| Kuks | poloopadavé | ‘Schneeglanz’ x ‘Profesor Jeršov’ | Tábor, Nekolová | 2009 |
| Labe | poloopadavé | ‘Amoenum’ × R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1970 |
| Ledikanense | poloopadavé | R. yedoense var. poukhanense x R. mucronatum | Kavka, Opatrná | 1954 |
| Lednice | poloopadavé | ‘Schneeglanz’ x ‘Blanice’ | Tábor, Nekolová | 2008 |
| Malá Skála | poloopadavé | ‘Diamant Purpur’ x ‘Ledikanense’ | Tábor, Nekolová | 2009 |
| Marie Podvalová | poloopadavé | ‘Otava’ × ‘Schneeglanz’ | Tábor, Nekolová | 2003 |
| Morava | poloopadavé | F2 generace: ‘Amoenum’ ´ R. yedoense var. poukhanense | Dvořák | 1970 |
| Orlice | poloopadavé | ‘Amoenum’ × R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1974 |
| Oslava | poloopadavé | ‘Amoenum’ x R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1969 |
| Otava | poloopadavé | ‘Amoenum’ x R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1962 |
| Pavla Kytlicová | poloopadavé | ‘Kermesina’ × ‘Ledikanense’ | Tábor, Nekolová | 2003 |
| Profesor Jeršov (syn. Jeršov) | poloopadavé | ‘Hinodegiri’ x R. mucronatum | Kavka | 1970 |
| Průhonice | poloopadavé | ‘Ledikanense’ x ‘Schneeglanz’ | Tábor, Nekolová | 2008 |
| Rekreace | poloopadavé | ‘Amoenum’ x ‘Viscosepalum’ | Kavka | 1954 |
| Rohozec | poloopadavé | ‘Blanice’ x ‘Diamant Rot’ | Tábor, Nekolová | 2009 |
| Sázava | poloopadavé | ‘Amoenum’ × R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1970 |
| Velká Morava | poloopadavé | ‘Schneeglanz’ x ‘Morava’ | Tábor, Nekolová | 2008 |
| Veltrusy | poloopadavé | ‘Diamant Purpur’ x ‘Profesor Jeršov’ | Tábor, Nekolová | 2008 |
| Vizovice | poloopadavé | ‘Diamant Rot’ x R. kiusianum ‘Albiflorum’ | Tábor, Nekolová | 2008 |
| Vltava | poloopadavé | ‘Amoenum’ x R. yedoense var. poukhanense | Jelínek, Kavka a kol. | 1962 |
| Žofie Podlipská | poloopadavé | ‘Schneeglanz’ × ‘Morava’ | Tábor, Nekolová | 2003 |
| Opadavé azalky | ||||
| Bobík | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1939 |
| Dagmar | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1933 |
| Eliška Přemyslovna | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1939 |
| Libuše | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1939 |
| Mami | opadavé | ‘Gloria Mundi’ ´ ‘Anthony Koster’ | Kavka | -1933 |
| Márinka | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1933 |
| Šárka | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1933 |
| Vlasta | opadavé | ‘Gloria Mundi’ ´ ‘Anthony Koster’ | Kavka | -1939 |
| Zdena | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1933 |
| Zora | opadavé | hybrid R. molle | Kavka | -1939 |




