Průhonický kosatec 2015
Mobilní verzePrůhonický kosatec je hodnocení nejžhavějších novinek ve šlechtění kosatců. Není to soutěž v pravém slova smyslu, ale spíše test krásy a odolnosti v podmínkách ČR. Hodnotí se kosatce na výstavní ploše, kde jsou prezentovány novinky od Středoevropské kosatcové společnosti (MEIS) z České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Francie, Itálie, Austrálie a USA. Součástí hodnocení je i soutěž určená pro návštěvníky botanické zahrady, kteří mohou hlasovat elektronicky nebo pomocí anketních lístků z pokladny Průhonického parku.
Kosatce jsou vysazené na záhonech podle skupin, jsou označeny jmenovkou se zkratkou skupiny a pořadovým číslem. Jméno odrůdy i šlechtitele je samozřejmě po čas soutěže tajné. Z jedné IP adresy je možné dát tři hlasy. Svůj hlas můžete dát nejzajímavějšímu či nejkrásnějšímu kosatci v následujících kategoriích:
Kartáčkaté kosatce
SDB+MDB - nízké a miniaturní kosatce
BB - obrubové kosatce
IB - střední kosatce
TB - vysoké kosatce
Kosatce bez kartáčků
JI - japonské kosatce
SIB - sibiřské kosatce
SPU - kosatce skupiny spuria
| IB 1.5. | 8 hlasů |
|---|---|
| TB 1.5. | 7 hlasů |
| IB 1.4. | 6 hlasů |
| TB 1.3. | 6 hlasů |
| TB 5.2. | 6 hlasů |
| IB 1.1. | 6 hlasů |
| TB 5.6. | 5 hlasů |
| SIB 7 | 5 hlasů |
| SDB+MDB 4.7. | 5 hlasů |
| SDB+MDB 2.1. | 5 hlasů |
| TB 3.3. | 5 hlasů |
| TB 6.1. | 5 hlasů |
| TB 1.4. | 5 hlasů |
| TB 3.8. | 4 hlasy |
| JI 10 | 4 hlasy |
| TB 6.6. | 4 hlasy |
| SDB+MDB 4.8. | 4 hlasy |
| TB 2.2. | 4 hlasy |
| SIB 18 | 4 hlasy |
| SPU 1 | 4 hlasy |
| SIB 21 | 4 hlasy |
| SDB+MDB 3.1. | 4 hlasy |
| TB 5.9. | 4 hlasy |
| TB 3.7. | 4 hlasy |
| JI 9 | 4 hlasy |
| TB 6.5. | 4 hlasy |
| TB 1.6. | 4 hlasy |
| TB 4.3. | 4 hlasy |
| IB 1.3. | 4 hlasy |
| TB 5.5. | 4 hlasy |
| SIB 17 | 4 hlasy |
| SDB+MDB 3.4. | 4 hlasy |
| SDB+MDB 2.4. | 4 hlasy |
| IB 1.6. | 4 hlasy |
| JI 1 | 4 hlasy |
| TB 5.8. | 4 hlasy |
| SDB+MDB 4.6. | 4 hlasy |
| SIB 2 | 4 hlasy |
| SDB+MDB 1.11. | 4 hlasy |
| IB 1.2. | 4 hlasy |
| TB 5.4. | 4 hlasy |
| SIB 16 | 4 hlasy |
| JI 4 | 4 hlasy |
| TB 5.11. | 4 hlasy |
| TB 1.1. | 4 hlasy |
| SDB+MDB 3.10. | 4 hlasy |
| TB 6.7. | 4 hlasy |
| SDB+MDB 2.3. | 4 hlasy |
| TB 2.3. | 4 hlasy |
| SIB 19 | 4 hlasy |
| SDB+MDB 2.10. | 4 hlasy |
| TB 5.7. | 4 hlasy |
| TB 3.5. | 4 hlasy |
| SIB 8 | 4 hlasy |
| TB 2.6. | 4 hlasy |
| IB 1.8. | 4 hlasy |
| SPU 5 | 3 hlasy |
| SDB+MDB 3.9. | 3 hlasy |
| TB 4.4. | 3 hlasy |
| SIB 4 | 3 hlasy |
| TB 4.10. | 3 hlasy |
| SIB 11 | 3 hlasy |
| SDB+MDB 2.9. | 3 hlasy |
| TB 2.9. | 3 hlasy |
| SDB+MDB 3.5. | 3 hlasy |
| TB 3.4. | 3 hlasy |
| JI 6 | 3 hlasy |
| TB 6.2. | 3 hlasy |
| TB 3.11. | 3 hlasy |
| JI 13 | 3 hlasy |
| TB 6.9. | 3 hlasy |
| SDB+MDB 5.2. | 3 hlasy |
| TB 4.6. | 3 hlasy |
| IB 1.7. | 3 hlasy |
| JI 2 | 3 hlasy |
| TB 2.1. | 3 hlasy |
| TB 4.9. | 3 hlasy |
| SIB 10 | 3 hlasy |
| TB 2.8. | 3 hlasy |
| IB 2.1. | 3 hlasy |
| JI 12 | 3 hlasy |
| TB 6.8. | 3 hlasy |
| TB 1.9. | 3 hlasy |
| TB 4.5. | 3 hlasy |
| SIB 6 | 3 hlasy |
| TB 2.4. | 3 hlasy |
| TB 5.1. | 3 hlasy |
| SIB 13 | 3 hlasy |
| SDB+MDB 2.11. | 3 hlasy |
| TB 3.6. | 3 hlasy |
| TB 6.4. | 3 hlasy |
| TB 4.2. | 3 hlasy |
| TB 7.3. | 3 hlasy |
| TB 1.11. | 3 hlasy |
| SDB+MDB 2.7. | 3 hlasy |
| TB 2.7. | 3 hlasy |
| TB 3.2. | 3 hlasy |
| TB 3.9. | 3 hlasy |
| JI 11 | 3 hlasy |
| SDB+MDB 4.10. | 3 hlasy |
| SIB 5 | 3 hlasy |
| TB 4.11. | 3 hlasy |
| SIB 12 | 3 hlasy |
| TB 2.9. | 3 hlasy |
| BB 1.10. | 3 hlasy |
| SPU 2 | 3 hlasy |
| SDB+MDB 3.6. | 3 hlasy |
| TB 6.3. | 3 hlasy |
| TB 4.1. | 3 hlasy |
| SIB 1 | 3 hlasy |
| TB 7.1. | 3 hlasy |
| TB 1.10. | 3 hlasy |
| TB 4.7. | 3 hlasy |
| SIB 15 | 3 hlasy |
| SIB 22 | 3 hlasy |
| TB 3.1. | 3 hlasy |
| JI 3 | 3 hlasy |
| TB 5.10. | 3 hlasy |
| TB 1.7. | 2 hlasy |
| SDB+MDB 2.2. | 2 hlasy |
| IB 2.2. | 2 hlasy |
| SDB+MDB 4.1. | 2 hlasy |
| TB 1.9. | 2 hlasy |
| SDB+MDB 2.5. | 2 hlasy |
| TB 2.5. | 2 hlasy |
| SIB 14 | 2 hlasy |
| SPU 4 | 2 hlasy |
| SIB 3 | 2 hlasy |
| SDB+MDB 2.8. | 2 hlasy |
| SIB 24 | 2 hlasy |
| JI 5 | 2 hlasy |
| TB 1.2. | 2 hlasy |
| TB 3.10. | 2 hlasy |
| SIB 20 | 2 hlasy |
| TB 2.10. | 2 hlasy |
| SPU 3 | 2 hlasy |
| SDB+MDB 3.7. | 2 hlasy |
| JI 8 | 2 hlasy |
| TB 4.8. | 2 hlasy |
| SIB 9 | 2 hlasy |
| IB 1.9. | 2 hlasy |
| SIB 23 | 2 hlasy |
| SDB+MDB 3.3. | 2 hlasy |
| TB 1.8. | 2 hlasy |
| TB 4.5. | 2 hlasy |
| JI 7 | 2 hlasy |
| SDB+MDB 2.6. | 2 hlasy |
| TB 2.11. | 1 hlas |
| SDB+MDB 3.11. | 1 hlas |
| SDB+MDB 5.1. | 1 hlas |
| SDB+MDB 4.3. | 1 hlas |
| TB 5.3. | 1 hlas |
| SDB+MDB 3.2. | 1 hlas |
| SDB+MDB 3.8. | 0 hlasů |





